Rajasthan is the state in India, is the largest state of India by area (343,239 km2) and 8th most populous (68.62 million inhabitants), consist of 33 districts. Jaipur is capital and largest city of the state has a population of 3.04 million inhabitants and covered an area of 484 km2. Joghpur and Kota are the 2nd and 3rd largest cities respectively after jaipur.

Rank | City Name | Population | Area (km²) | Density ( inhabitants/km²) | District |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaipur | 3,046,163 | 484 | 6,285 | Jaipur |
2 | Jodhpur | 1,138,300 | 78 | 14,482 | Jodhpur |
3 | Kota | 1,001,694 | 225 | 4,434 | Kota |
4 | Bikaner | 644,406 | 165 | 3,887 | Bikaner |
5 | Ajmer | 551,101 | 223 | 2,466 | Ajmer |
6 | Udaipur | 474,531 | 56 | 8,336 | Udaipur |
7 | Bhilwara | 359,483 | 118 | 3,033 | Bhilwara |
8 | Alwar | 341,422 | 48 | 7,054 | Alwar |
9 | Bharatpur | 252,838 | 56 | 4,449 | Bharatpur |
10 | Ganganagar | 249,914 | 20 | 11,974 | Ganganagar |
11 | Sikar | 244,497 | 22 | 10,832 | Sikar |
12 | Pali | 230,075 | 159 | 1,447 | Pali |
13 | Tonk | 165,294 | 60 | 2,732 | Tonk |
14 | Kishangarh | 154,886 | 25 | 6,170 | Ajmer |
15 | Beawar | 151,152 | 17 | 8,544 | Ajmer |
16 | Hanumangarh | 150,958 | 13 | 11,248 | Hanumangarh |
17 | Dhaulpur | 133,075 | 32 | 4,154 | Dhaulpur |
18 | Gangapur City | 130,061 | 12 | 10,975 | Sawai Madhopur |
19 | Sawai Madhopur | 121,106 | 59 | 2,052 | Sawai Madhopur |
20 | Churu | 120,157 | 28 | 4,291 | Churu |
21 | Jhunjhunu | 118,473 | 37 | 3,200 | Jhunjhunu |
22 | Baran | 117,992 | 13 | 8,500 | Baran |
23 | Chittaurgarh | 116,406 | 41 | 2,787 | Chittaurgarh |
24 | Makrana | 116,295 | 36 | 3,230 | Nagaur |
25 | Nagaur | 110,797 | 37 | 2,930 | Nagaur |
Population Census India