India is one of the economically developing countries in the world, the buildings are constructed for commercial purposes and there are thousands of high-rise buildings. Mumbai is the largest city and major commercial hub and home to many tallest buildings compared to other cities of India. Imperial Tower 1 and 2 are the tallest in India with a height of 254 meters with 61 floors, opened in 2010.

| Rank | Name | City | Height (m)(ft) | Floors | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imperial Tower 1 | Mumbai | 254 (833 ft) | 61 | 2010 |
| 2 | Imperial Tower 2 | Mumbai | 254 (833 ft) | 61 | 2010 |
| 3 | Lodha Bellissimo A & B | Mumbai | 222 (728 ft) | 53 | 2012 |
| 4 | Lodha Bellissimo C | Mumbai | 222 (728 ft) | 53 | 2012 |
| 5 | Vivarea 1 | Mumbai | 200 (656 ft) | 45 | 2012 |
| 6 | Vivarea 2 | Mumbai | 200 (656 ft) | 45 | 2012 |
| 7 | Vivarea 3 | Mumbai | 200 (656 ft) | 45 | 2012 |
| 8 | Ashok Towers D | Mumbai | 193 (633 ft) | 49 | 2009 |
| 9 | The Ruby | Mumbai | 191 (627 ft) | 40 | 2011 |
| 10 | Orchid Woods 1 | Mumbai | 190 (623 ft) | 55 | 2012 |
| 11 | Orchid Woods 2 | Mumbai | 190 (623 ft) | 55 | 2012 |
| 12 | Orchid Woods 3 | Mumbai | 190 (623 ft) | 55 | 2012 |
| 13 | Urmi Estate | Mumbai | 182 (597 ft) | 45 | 2012 |
| 14 | Planet Godrej | Mumbai | 181 (594 ft) | 51 | 2009 |
| 15 | Sunshine Tower | Mumbai | 180 (591 ft) | 40 | 2011 |
| 16 | Imperial Heights 1 | Mumbai | 180 (591 ft) | 49 | 2011 |
| 17 | Imperial Heights 2 | Mumbai | 180 (591 ft) | 49 | 2011 |
| 18 | Antilia | Mumbai | 173 (568 ft) | 27 | 2010 |
| 19 | Vasant Grandeur | Mumbai | 172 (564 ft) | 36 | 2010 |
| 20 | Raheja Legend | Mumbai | 167 (548 ft) | 40 | |
| 21 | Springs | Mumbai | 160 (525 ft) | 41 | |
| 22 | Rustomjee Elanza 1 | Mumbai | 160 (525 ft) | 36 | |
| 23 | Rustomjee Elanza 2 | Mumbai | 160 (525 ft) | 36 | |
| 24 | Rustomjee Elanza 3 | Mumbai | 160 (525 ft) | 36 | |
| 25 | RNA Mirage | Mumbai | 158 (518 ft) | 40 | 2008 |
| 26 | Tabrez Tower | Mumbai | 158 (518 ft) | 45 | 2008 |
| 27 | World Trade Center Mumbai | Mumbai | 156 (512 ft) | 35 | 1970 |
| 28 | Shangri La | Mumbai | 155 (509 ft) | 40 | 2012 |
| 29 | Shreepati Arcade | Mumbai | 153 (502 ft) | 45 | 2002 |
| 30 | Vasant Polaris | Mumbai | 151 (495 ft) | 30 | 2009 |





